13 حالة اعتقال تعسفي في البحرين خلال سبتمبر 2025

تواصل السلطات البحرينية سياستها القائمة على الاعتقال التعسفي بحق المواطنين، حيث رصدت هيئة شؤون الأسرى – البحرين خلال شهر سبتمبر/أيلول 2025 ما مجموعه 13 حالة اعتقال تعسفي، تم الإفراج عن واحدة منها، بينما لا يزال 11 معتقلاً قيد الاحتجاز حتى تاريخ إصدار هذا التقرير.
وجرت حالات الاعتقال بطرق مختلفة، على النحو التالي:
4 مواطنين عبر استدعاءات أمنية.
مواطنان اثنان إثر مداهمة منزلهما.
4 مواطنين من الشارع مباشرة.
مواطن واحد داخل قاعة محكمة.
مواطن واحد من المنفذ البري.
إضافةً إلى ذلك، وثَّقت الهيئة الإفراج عن 10 مواطنين آخرين كانوا قد اعتُقلوا في فترات سابقة (أشهر/سنوات)، دون أن تندرج حالاتهم ضمن قائمة المعتقلين الجدد للشهر، علماً أن 3 من هؤلاء العشرة تم الإفراج عنهم عبر ما يعرف بالعقوبات البديلة.
وتشدد هيئة شؤون الأسرى – البحرين على أن الأرقام الموثقة تعكس استمرار السياسة الممنهجة في تنفيذ الاعتقالات التعسفية، وهو ما يعد خرقًا فاضحًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وانتهاكًا مباشرًا لحق المواطنين في الحرية والأمان الشخصي.
وتدعو الهيئة السلطات البحرينية إلى:
الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين تعسفيًا.
وضع حدّ لسياسة الاستدعاءات الأمنية والمداهمات العشوائية.
الالتزام بتعهداتها الدولية في مجال صون الحقوق والحريات الأساسية.
وتؤكد الهيئة استمرارها في متابعة هذه الانتهاكات وتوثيقها، والعمل على رفعها إلى الجهات والمنظمات الحقوقية الدولية، بهدف كشف هذه الممارسات غير القانونية والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عنها.
| 1 | عباس محمود الحبيشي | الديه | 2025-09-01 | من قاعة المحكمة | محجوز | |
| 2 | محمد عباس عبدالرسول | كرزكان | 2025-09-08 | المنفذ البري | محجوز | |
| 3 | سعيد محمد سعيد | الديه | 2025-08-20 | استدعاء أمني | تم الإفراج عنه | 2025-09-08 |
| 4 | مجتبى عبدالنبي المؤذن | الديه | 2025-08-20 | استدعاء أمني | تم الإفراج عنه | 2025-09-08 |
| 5 | علي حبيب السقاي | الديه | 2025-08-20 | المنفذ البري | تم الإفراج عنه | 2025-09-09 |
| 6 | جابر سعيد الجريش | سترة | 2025-07-30 | من قاعة المحكمة | تم الإفراج عنه | 2025-09-09 |
| 7 | جواد حسين | السنابس | 2025-08-18 | من قاعة المحكمة | تم الإفراج عنه | 2025-09-09 |
| 8 | محمد جعفر محمد | سار | 2025-09-12 | مداهمة منزله | محجوز | |
| 9 | جعفر علي صنقور | سترة | 2024-08-06 | استدعاء أمني | تم الإفراج عنه | 2025-09-15 |
| 10 | محمد عبدالرزاق | مقابة | 2024-08-06 | اعتقال من الشارع | تم الإفراج عنه | 2025-09-15 |
| 11 | حسين أحمد الكش | كرزكان | 2025-09-16 | مداهمة منزله | محجوز | |
| 12 | الحاج منير ميرزا مشميع | السنابس | 2025-06-20 | مداهمة منزله | تم الإفراج عنه | 2025-09-17 |
| 13 | مطهر مهدي سهوان | السنابس | 2025-09-22 | استدعاء أمني | محجوز | |
| 14 | محمد جاسم القطان | كرزكان | 2025-09-17 | استدعاء أمني | محجوز | |
| 15 | السيد قاسم الكربابادي | كرباباد | 2025-09-19 | استدعاء أمني | محجوز | |
| 16 | الحاج عبدعلي السنكيس | السنابس | 2025-09-23 | من الشارع | تم الإفراج عنه | |
| 17 | لولوه عبدالله البنعلي | المحرق | 2025-09-24 | استدعاء أمني | محجوز | |
| 18 | حسين جاسم الشيخ | ابوصيبع | 2025-02-14 | تم الإفراج عنه | 2025-09-24 | |
| 19 | أحمد علي حبيل | سترة | 2025-09-29 | من الشارع | محجوز | |
| 20 | أحمد فاضل حبيل | سترة | 2025-09-29 | من الشارع | محجوز | |
| 21 | رضا ياسر | سترة | 2025-09-29 | من الشارع | محجوز | |
| 22 | حسن نصرالله | سترة | 2025-09-29 | من الشارع | محجوز |






