التقارير
16 حالة اعتقال في البحرين خلال شهر يونيو 2025

وثقت “هيئة شؤون الأسرى – البحرين” 16 حالة اعتقال تعسفي في البحرين خلال شهر يونيو/حزيران الماضي. وتم الإفراج عن ثلاثة من المعتقلين، بينما لا يزال 13 آخرون قيد الاحتجاز حتى كتابة هذا التقرير.
وقد جرى اعتقال 13 مواطنًا بناءً على استدعاءات أمنية، فيما تم اعتقال آخر عبر مداهمة منزله، وآخر من المنفذ البري، وآخر من الشارع.
ووفقاً لتوزيع الاعتقالات جغرافياً، تركزت معظم الحالات في منطقة المعامير بواقع سبع حالات اعتقال، تلتها المرخ والدراز بواقع حالتي اعتقال لكل منهما.
وتم في شهر يونيو/حزيران أيضاً الإفراج عن 18 مواطنًا كانوا قد اعتُقلوا في شهور أو سنوات سابقة، دون أن يكونوا ضمن قائمة المعتقلين الجدد في الشهر نفسه.
وفيما يلي جدول تفصيلي لحالات الاعتقال التعسفي في شهر يونيو/حزيران 2025
| الرقم | الاسم | المنطقة | تاريخ الاعتقال | طريقة الاعتقال | الوضع الحالي |
| 1 | إلياس محمد | المعامير | 2025-06-04 | استدعاء أمني | محجوز |
| 2 | خليل إبراهيم | المعامير | 2025-06-04 | استدعاء أمني | محجوز |
| 3 | عباس الشيخ | المعامير | 2025-06-05 | استدعاء أمني | محجوز |
| 4 | حسن فاضل | المعامير | 2025-06-05 | استدعاء أمني | محجوز |
| 5 | السيدمحمود علي | المعامير | 2025-06-05 | استدعاء أمني | محجوز |
| 6 | محمد عادل | المعامير | 2025-06-05 | استدعاء أمني | محجوز |
| 7 | مصطفى حسن القيم | المعامير | 2025-06-05 | استدعاء أمني | محجوز |
| 8 | علي حسن علي الصيبعي | كرانة | 2025-06-11 | استدعاء أمني | محجوز |
| 9 | محمد عبد السجاد بوغنوم | النويدرات | 2025-06-11 | استدعاء أمني | تم الافراج عنه |
| 10 | حسين الغديري | المرخ | 2025-06-16 | المنفذ البري | محجوز |
| 11 | السيد محمد محمود | المرخ | 2025-06-18 | استدعاء أمني | تم الافراج عنه |
| 12 | منير ميرزا مشيمع | السنابس | 2025-06-20 | مداهمة منزله | محجوز |
| 13 | عيسى ياسين زهير | ابوصيبع | 2025-06-20 | استدعاء أمني | تم الافراج عنه |
| 14 | قاسم محمد يوسف السوري | الدراز | 2025-06-26 | استدعاء أمني | محجوز |
| 15 | حسين هلال خليل | الدراز | 2025-06-26 | استدعاء أمني | محجوز |
| 16 | مرتضى فيصل النشابة | النعيم | 2025-06-30 | من الشارع | محجوز |







