التقارير
16 حالة اعتقال خلال شهر يناير الماضي

وثقت “هيئة شؤون الأسرى – البحرين” اعتقال 16 مواطنًا بحرانيًا خلال شهر يناير /كانون الثاني الماضي على خلفية النشاط والحراك المطلبي السياسي.
وجرى اعتقل 9 مواطنين عبر الشرطة بالشوارع ومحيط المناطق التي شهدت تظاهرات، فيما اعتقل 4 آخرين بعد استدعاءهم للمثول أمام التحقيق في المراكز الأمنية، واعتقل 3 آخرين من قاعة المحكمة بعد إصدار أحكام بسجنهم.
وفيما يلي قائمة أسماء المواطنين الذين اعتقلوا خلال شهر يناير كانون الثاني 2025:
| الرقم | اسم الأسير | المنطقة | تاريخ الاعتقال | الوضع الحالي |
| 1 | حسين علي حسن مهدي | كرانة | 2025-01-14 | محجوز |
| 2 | عقيل مسلم عبد علي | كرانة | 2025-01-14 | محجوز |
| 3 | عبدالله حسن الساري | عالي | 2025-01-03 | محجوز |
| 4 | جاسم عبدالله جاسم السندي | مركوبان | 2025-01-03 | محجوز |
| 5 | حسن جعفر مسعود | سماهيج | 2025-01-17 | محجوز |
| 6 | عبدالله يوسف المؤذن | سماهيج | 2025-01-17 | محجوز |
| 7 | حسين القيدوم | السقية | 2025-01-17 | محجوز |
| 8 | عبدالله حسين | السنابس | 2025-01-17 | محجوز |
| 9 | حسين علي أحمد | السنابس | 2025-01-17 | محجوز |
| 10 | سلمان عبدالرزاق | مقابة | 2025-01-17 | محجوز |
| 11 | محمد عبدالرزاق | مقابة | 2025-01-17 | محجوز |
| 12 | علي يوسف أحمد | سماهيج | 2025-01-20 | محجوز |
| 13 | علي رضا مشاخيل | سماهيج | 2025-01-20 | محجوز |
| 14 | أحمد عبداللطيف | سماهيج | 2025-01-20 | محجوز |
| 15 | السيد هاشم علي هاشم علوي | الغريفة | 2025-01-20 | محجوز |
| 16 | ابراهيم عادل إبراهيم | المعامير | 2025-01-27 | محجوز |





